 
  
จุดเด่น ดูแลทุกระดับการรักษา

| แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ | Infinite Care 60 ล้าน | Infinite Care 120 ล้าน | |
| ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
| วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี | 60 ล้านบาท | 120 ล้านบาท | |
| ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||
| หมวดที่ 1: | 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาล | 12,000 | 25,000 | 
| 4.ค่าบริการพยาบาล | จ่ายตามจริง | ||
| 5.ค่าห้อง ICU | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดที่ 2: | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | จ่ายตามจริง | |
| ค่ายากลับบ้าน | |||
| หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | จ่ายตามจริง | |
| หมวดที่ 4: | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | |
| หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |
| ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | |||
| หมวดที่ 6: | ค่าตรวจวนิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | จ่ายตามจริง | |
| หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | จ่ายตามจริง | |
| หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | 15 ครั้งต่อปีและ ไม่เกินวงเงินผู้ป่วยนอก | |
| หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | จ่ายตามจริง | |
| หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |
| หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |
| ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||
| ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD | 40,000 ต่อปี | 100,000 ต่อปี | |
| AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ | Top UP ส่วนลดเบี้ยประกันปีต่ออายุ สูงสุด 15% | ||
| ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard | ไม่เพิ่มเบี้ยลูกค้ารายบุคคลเนื่องจากการเคลม และ อื่นๆ | ||
| เบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี | |||
| ชาย / หญิง อายุ 35 ปี (ไม่มีความรับผิดส่วนแรก) *คุ้มครองทั่วโลกยกเว้น สหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก | 48,600 / 53,700 | 106,920 / 126,060 | |
| ชาย / หญิง อายุ 35 ปี (มีความรับผิดส่วนแรก 100,000) *คุ้มครองทั่วโลกยกเว้น สหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก | 34,020 / 37,620 | 74,820 / 88,260 | |
| ชาย / หญิง อายุ 35 ปี (มีความรับผิดส่วนแรก 300,000) *คุ้มครองทั่วโลกยกเว้น สหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก | 24,300 / 26,850 | 53,460 / 63,030 | |
 @iAgencyAIA
 ต้องการให้เราติดต่อกลับ
| 
 |  อาทิตย์ สกุลเสาวภาคย์กุล CFP®, FChFP, MDRT | 
| iAgencyAIA.com ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่คุณไว้วางใจ  | |