กรณีตรวจพบโรคร้าย หรือ เสียชีวิต
- ระดับต้น-ปานกลาง จ่าย 20% ของทุนประกัน
- ระดับรุนแรง หรือ เสียชีวิต จ่าย 100% ของทุนประกัน
สัญญาประกันชีวิต ไม่จ่ายกรณีไหนบ้าง
กรณีมีชีวิตอยู่
- ปิดกรมธรรม์ รับมูลค่าเวนคืนตามตาราง
- อยู่ครบสัญญาถึงอายุ 99 ปี จ่าย 100% ของทุนประกัน
เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์ เพรสทีจ
ส่งเบี้ย 10ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ ถึงอายุ 99ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกันชีวิต ณ วันที่ทำประกัน
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกัน | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
โรคร้ายระดับต้น-ปานกลาง | จ่ายชดเชย 20% ของทุนประกัน | |||
โรคร้ายระดับรุนแรง หรือ เสียชีวิต | จ่ายชดเชย 100% ของทุนประกัน แล้วสิ้นสุดสัญญา | |||
เบี้ยต่อปี | 304,800 | 609,600 | 281,250 | 562,500 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 3,048,000 | 6,096,000 | 2,812,500 | 5,625,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 3,675,000 | 7,350,000 | 3,205,000 | 6,410,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 4,390,000 | 8,780,000 | 4,220,000 | 8,440,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |
เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์ เพรสทีจ
ส่งเบี้ย 20ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ ถึงอายุ 99ปี
*เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ เพศ, อายุ และทุนประกันชีวิต ณ วันที่ทำประกัน
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกัน | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
โรคร้ายระดับต้น-ปานกลาง | จ่ายชดเชย 20% ของทุนประกัน | |||
โรคร้ายระดับรุนแรง หรือ เสียชีวิต | จ่ายชดเชย 100% ของทุนประกัน แล้วสิ้นสุดสัญญา | |||
เบี้ยต่อปี | 174,250 | 348,500 | 159,550 | 319,100 |
เบี้ยตลอดสัญญา | 3,485,000 | 6,970,000 | 3,191,000 | 6,382,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 3,675,000 | 7,350,000 | 3,205,000 | 6,410,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 4,390,000 | 8,780,000 | 4,220,000 | 8,440,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |
@iAgencyAIA
ต้องการให้เราติดต่อกลับ
อาทิตย์ สกุลเสาวภาคย์กุล CFP®, FChFP, MDRT | |
iAgencyAIA.com ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่คุณไว้วางใจ |