กรณีเสียชีวิต
- ปีที่ 1-10 จ่าย 100% ของทุนประกันเริ่มต้น
- ปีที่ 11-15 จ่าย 200% ของทุนประกันเริ่มต้น
- ปีที่ 16-20 จ่าย 300% ของทุนประกันเริ่มต้น
สัญญาประกันชีวิต ไม่จ่ายกรณีไหนบ้าง
กรณีมีชีวิตอยู่
- ปีที่ 4, 8, 12, 16 รับเงินคืน 10% ของทุนประกันเริ่มต้น
- ปีที่ 20 รับเงินคืน 300% ของทุนประกันเริ่มต้น
- รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 340%
กรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับเอไอเอ รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ
เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ ส่งเบี้ย 20ปี คุ้มครอง 20ปี (ไม่มีเงินปันผล)
ตัวอย่างกรณี เพศชาย อายุ 35 ปี
เลือกทำทุนประกันชีวิต 10,000,000 บาท
*เบี้ยประกันปรับเปลี่ยนตามช่วงอายุ
| สิ้นปี กรมธรรม์ | ความคุ้มครองชีวิต | เบี้ยประกันรายปี | เงินคืน | ||
| อัตรา (%) | จำนวนเงิน | อัตรา (%) | จำนวนเงิน | ||
| 1 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 2 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 3 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 4 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | 10% | 1,000,000 |
| 5 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 6 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 7 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 8 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | 10% | 1,000,000 |
| 9 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 10 | 100% | 10,000,000 | 1,519,000 | ||
| 11 | 200% | 20,000,000 | 1,519,000 | ||
| 12 | 200% | 20,000,000 | 1,519,000 | 10% | 1,000,000 |
| 13 | 200% | 20,000,000 | 1,519,000 | ||
| 14 | 200% | 20,000,000 | 1,519,000 | ||
| 15 | 200% | 20,000,000 | 1,519,000 | ||
| 16 | 300% | 30,000,000 | 1,519,000 | 10% | 1,000,000 |
| 17 | 300% | 30,000,000 | 1,519,000 | ||
| 18 | 300% | 30,000,000 | 1,519,000 | ||
| 19 | 300% | 30,000,000 | 1,519,000 | ||
| 20 | 300% | 30,000,000 | 1,519,000 | 300% | 30,000,000 |
| 340% | 34,000,000 | ||||
@iAgencyAIA
ต้องการให้เราติดต่อกลับ